企業情報
会社概要
商 号 | 津門株式会社 |
---|---|
本 社 | 神戸市中央区港島南町3丁目6番6号 |
代表者 | 代表取締役社長 藤本 豊久 |
創 業 | 1961年3月17日 |
資本金 | 2千2百万円 |
決算期 | 12月31日(年1回) |
売上高 | 12億9千万円 |
従業員 | 47名 |
事業沿革
1961年 | 津門運送有限会社設立 資本金200万円 一般区域貨物自動車運送事業(限定)免許取得 車両6台で営業開始 |
---|---|
1963年 | 増車により車両12台になる |
1964年 | 資本金450万円に増資 |
1965年 | 資本金1,000万円に増資 |
1969年 | 本社を現在地に移転 |
1970年 | 一般区域貨物自動車運送業(一般)免許取得 |
1971年 | 株式会社に組織変更 |
1975年 | 運送取扱取得 |
1977年 | 軽車両貨物輸送免許取得、軽車両2台、一般車両16台 |
1981年 | 増車により一般車両23台 |
1982年 | 資本金2,000万円に増資 一般車両27台になる |
1984年 | 津門フードサービス部を創設、冷凍食品の販売をはじめる |
1985年 | 資本金2,200万円に増資 宅建免許取得 |
1986年 | 損害保険代理店業を始める |
1988年 | 増車により一般車両34台になる フードサービス部 食品全般に取扱を拡大し、主に料飲店配送サービスを開始 |
1991年 | 社名を「津門株式会社」に変更 |
2002年 | 工業用アルコールの販売を開始(4月) |
2003年 | ハチ食品株式会社の出荷業務を開始 |
2007年 | 神戸営業所開設 |
2011年 | 創立50周年 |
2019年 | 六甲営業所開設 |
2021年 | 兵庫県経営革新計画承認企業取得・事業継続力強化計画に係る認定取得 |
2023年 | ハチ食品株式会社関東物流センターの出荷業務を開始 |
2024年 | フードサービス部閉鎖 本社事務所を神戸へ移転 |
事業所紹介
- 津門株式会社 本社
- 〒650-0047
神戸市中央区港島南町3丁目6-6 - 本社 TEL 078-304-6667 / FAX 078-304-6668
- 津門株式会社 神戸営業所
- 〒650-0047
兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目6-6 - TEL 078-302-0011 / FAX 078-302-0598
- 津門株式会社 六甲営業所
- 〒658-0031
兵庫県神戸市東灘区向洋町東4丁目1番 - TEL 078-855-3123 / FAX 078-855-3111